| Охрана лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства | |
| Выявлено нарушений лесного и природоохранного законодательства, шт. | 47 |
| Из них: | |
| Незаконные (самовольные) рубки, всего | 2 |
| случаи, шт. | 2 |
| масса, м3 | 2.15 |
| Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности | 1 |
| масса, м3 | 0,5 |
| Выявлено мест не санкционированных свалок мусора в ГЛФ | 11 |
| масса, м3 | 9,0 |
Мониторинг нелегальной деятельности в лесу