Участки лесного фонда для заготовки березового сока | |||
Лесничество | Квартал | Выдел | Площадь,га |
Ивановский район | |||
Бродницкое | 3 | 27 | 9,7 |
Бродницкое | 86 | 23 | 10,9 |
Дружиловичское | 100 | 1 | 2,4 |
Завышанское | 7 | 20 | 2,6 |
Завышанское | 7 | 25 | 0,6 |
Завышанское | 27 | 5 | 0,8 |
Завышанское | 56 | 27 | 2,1 |
Ивановское | 96 | 4 | 5,2 |
Ивановское | 96 | 6 | 3,8 |
Ивановское | 96 | 15 | 2,5 |
Ивановское | 125 | 26 | 2,7 |
Ивановское | 125 | 28 | 2,7 |
Ивановское | 125 | 32 | 8,1 |
Ивановское | 20 | 17 | 9,2 |
Ивановское | 20 | 16 | 1,5 |
Пинский район | |||
Житновичское | 21 | 58 | 3,1 |
Житновичское | 21 | 69 | 1,9 |
Житновичское | 21 | 70 | 13,3 |
Житновичское | 21 | 64 | 0,7 |
Житновичское | 32 | 98 | 3,9 |
Кончицкое | 8 | 56 | 3 |
Кончицкое | 31 | 9 | 3,3 |
Молотковичское | 29 | 94 | 3,7 |
Молотковичское | 51 | 18 | 4,2 |
Сошненское | 10 | 57 | 2,1 |
Сошненское | 62 | 6 | 2 |
*Гражданам, желающим проводить заготовку березового сока для собственных нужд самостоятельно, необходимо обратиться в лесничество с заявлением о предоставлении им участка лесного фонда для лесопользования, должностными лицами которого в установленном порядке будет предоставлен участок и разъяснены правила и требования по заготовке сока. |
Участки лесного фонда для заготовки мха | |||
Лесничество | Квартал | Выдел | Площадь,га |
Сошненское | 62 | 9 | 3,0 |
Сошненское | 62 | 38 | 2,9 |
Бродницкое | 119 | 4 | 4,0 |