ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Отпуск древесины из лесосечного фонда (по выданным лесорубочным билетам) по лесхозу за 2025 год произведен в объеме 134,1 тыс. куб. м, в том числе за счет:
— расчетной лесосеки отчетного года – 125,0 тыс. куб. м;
— недоиспользованной расчетной лесосеки прошлых лет – 9,1 тыс. куб. м.
Общая площадь сплошных рубок в лесхозе в 2025 году по главному пользованию и прочим рубкам составила 409,1 га.
Использование расчетной лесосеки 2025 года (по выданным лесорубочным билетам %).
| Наименование лесхоза | Всего | в том числе по группам пород | ||
| хвойные | твердолиственные | мягколиственные | ||
| Пинский | 82,2 | 100 | 52 | 43,3 |
Расчетная лесосека за 2025 год использована на 82,2 % (125 тыс. куб. м.). Отсрочка на заготовку древесины предоставлена в объеме 10,1 тыс. куб.м.
РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Всего по бюджетной деятельности заготовлено – 48,3 тыс. куб. м. ликвидной древесины, в том числе деловой – 21,9тыс. куб. м., из нее – 1,8 тыс. куб. м. мелкотоварной древесины.
В целом рубками промежуточного пользования пройдено 815,8 га или 1,0 % лесопокрытой площади.
За 2025 год рубки промежуточного пользования проведены:
Рубки осветления — 170,3 га,
Прочистки – 96,6 га,
Прореживания – 93,0 га с объемом заготовки ликвидной древесины 5,5 тыс.куб.м,
Проходные рубки – 316,2 га с объемом заготовки ликвидной древесины 24,8 тыс.куб.м.
Выход деловой древесины в общем объеме заготовленной древесины составил:
при прочистках – 0 %,
прореживаниях – 14,5 %,
проходных рубках – 47,6 %.
Интенсивность ухода по общему объему составила с 1 га, пройденной уходом:
при осветлении – 9,4 куб. м,
при прочистке – 14,5 куб. м,
при прореживании – 61,3 куб. м.,
при проходной рубке – 78,4 куб. м,
Переведено рубками ухода из мягколиственных в хвойные насаждения 0 га и твердолиственные насаждения 0 га.
ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДСОЧКА
В 2025 году находилось в подсочке сосновых насаждений 289 га из возможного размера ежегодной подсочки 422 га.
За 2025 год вышло из подсочки сосновых насаждений на площади 0 га.
Итоги работы за 12 месяцев 2025 года Лесопользование
Рубки промежуточного пользования за январь – декабрь 2025 года
| порядк. №
меропр. |
Наименование | № строки | Ед. изм. | Ед. изм. | План нарастающим итогом | Факт нарастающим итогом |
| 1 | Рубки промежуточного пользования , всего | 7 | га | га | 622 | 676,1 |
| Общая масса | 8 | м3 | т.м3 | 28,4 | 33,5 | |
| Ликвидная древесина | 9 | м3 | т.м3 | 26,5 | 30,3 | |
| Деловая древесина | 10 | м3 | т.м3 | 11,8 | 12,6 | |
| 2 | в т. ч. осветление | 11 | га | га | 78,0 | 170,3 |
| Общая масса | 12 | м3 | т.м3 | 0,5 | 1,6 | |
| Ликвидная древесина | 13 | м3 | т.м3 | |||
| Деловая древесина | 14 | |||||
| 3 | Прочистка | 15 | га | га | 184,0 | 96,6 |
| Общая масса | 16 | м3 | т.м3 | 1,4 | 1,4 | |
| Ликвидная древесина | 17 | м3 | т.м3 | |||
| Деловая древесина | 18 | м3 | т.м3 | |||
| 4 | Рубки ухода в молодняках, всего | 19 | га | га | 262,0 | 266,9 |
| Общая масса | 20 | м3 | т.м3 | 1,9 | 3,0 | |
| Ликвидная древесина | 21 | м3 | т.м3 | |||
| Деловая древесина | 22 | м3 | т.м3 | |||
| 5 | Прореживание | 23 | га | га | 93,0 | 93,0 |
| Общая масса | 24 | м3 | т.м3 | 5,0 | 5,7 | |
| Ликвидная древесина | 25 | м3 | т.м3 | 5,0 | 5,5 | |
| Деловая древесина | 26 | м3 | т.м3 | 0,8 | 0,8 | |
| 6 | Проходная рубка | 27 | га | га | 267,0 | 316,2 |
| Общая масса | 28 | м3 | т.м3 | 21,5 | 24,8 | |
| Ликвидная древесина | 29 | м3 | т.м3 | 21,5 | 24,8 | |
| Деловая древесина | 30 | м3 | т.м3 | 11,0 | 11,8 | |
| 7 | Рубки ухода , всего | 31 | га | га | 622,0 | 676,1 |
| Общая масса | 32 | м3 | т.м3 | 28,4 | 33,5 | |
| Ликвидная древесина | 33 | м3 | т.м3 | 26,5 | 30,6 | |
| Деловая древесина | 34 | м3 | т.м3 | 11,8 | 12,6 | |
| 8 | Рубки реконструкции | 39 | га | га | ||
| Общая масса | 40 | м3 | т.м3 | |||
| Ликвидная древесина | 41 | м3 | т.м3 | |||
| Деловая древесина | 42 | м3 | т.м3 | |||
| 9 | Рубки обновления и переформирования | 43 | га | га | ||
| Общая масса | 44 | м3 | т.м3 | |||
| Ликвидная древесина | 45 | м3 | т.м3 | |||
| Деловая древесина | 46 | м3 | т.м3 | |||
| 11 | Прочие рубки, всего | 47 | га | га | 564,0 | 106,1 |
| Общая масса | 48 | м3 | т.м3 | 15,1 | 18,1 | |
| Ликвидная древесина | 49 | м3 | т.м3 | 15,1 | 18,0 | |
| Деловая древесина | 50 | м3 | т.м3 | 0,0 | 6,1 | |
| 12 | Сплошные санитарные рубки | 51 | га | га | 30,6 | |
| Общая масса | 52 | м3 | т.м3 | 8,6 | ||
| Ликвидная древесина | 53 | м3 | т.м3 | 8,6 | ||
| Деловая древесина | 54 | м3 | т.м3 | 5,9 | ||
| 13 | Выборочные санитарные рубки | 55 | га | га | 550 | 85,1 |
| Общая масса | 56 | м3 | т.м3 | 11,0 | 1,4 | |
| Ликвидная древесина | 57 | м3 | т.м3 | 11,0 | 1,4 | |
| Деловая древесина | 58 | м3 | т.м3 | 0,2 | ||
| 14 | Разрубка и расчистка кв. просек | 59 | км | км | 25,0 | 11,4 |
| 60 | га | га | 10,1 | 4,4 | ||
| Общая масса | 61 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,1 | |
| Ликвидная древесина | 62 | м3 | т.м3 | |||
| Деловая древесина | 63 | м3 | т.м3 | |||
| 15 | Уборка захламленности | 64 | га | га | 200 | 464,5 |
| Общая масса | 65 | м3 | т.м3 | 4,0 | 8,0 | |
| Ликвидная древесина | 66 | м3 | т.м3 | 4,0 | 8,0 | |
| Деловая древесина | 66 | м3 | т.м3 | 3,2 | ||
| 16 | Другие виды рубок, (указать какие) | 67 | га | га | ||
| Общая масса | 68 | м3 | т.м3 | |||
| Ликвидная древесина | 69 | м3 | т.м3 | |||
| Деловая древесина | 70 | м3 | т.м3 | |||
| 17 | Трелевка (подвозка) древесины, всего | 71 | м3 | т.м3 | 63,0 | 47,3 |
| в т. ч механизированная. | 72 | м3 | т.м3 | 63,0 | 47,3 |
Освоение расчетной лесосеки за январь – декабрь 2025 года
| Хозяйство | Расчетная, тыс.куб.м | Освоено, тыс.куб.м (%) |
| Хвойное | 103,9 | 103,9 (100) |
| Твердолиственное | 2,5 | 1,3 (52) |
| Мягколиственное | 45,7 | 19,8 (43,3) |
| Расчетная лесосека всего | 152,1 | 125,0 (82,2) |