Для приобретения продукции деревообработки обращаться по телефону 80165 647133( бухгалтер цеха Доц Молотковичи)
Лесной домик, г.Пинск ул.Калиновского
Реестр отпускных цен (розничных цен) на пиломатериалы реализуемые Населению 2026год
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Розничная цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Пиломатериалы Необрезные хвойные |
1 | 16-22 | плот.м3 | 419,10 |
| 2 | 16-22 | плот.м3 | 349,17 | |
| 3 | 16-22 | плот.м3 | 279,35 | |
| 1 | 25-30 | плот.м3 | 380,91 | |
| 2 | 25-30 | плот.м3 | 317,43 | |
| 3 | 25-30 | плот.м3 | 253,95 | |
| 1 | 32-40 | плот.м3 | 457,10 | |
| 2 | 32-40 | плот.м3 | 380,91 | |
| 3 | 32-40 | плот.м3 | 304,74 | |
| 1 | 44+ | плот.м3 | 495,20 | |
| 2 | 44+ | плот.м3 | 412,67 | |
| 3 | 44+ | плот.м3 | 330,12 | |
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Розничная цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Пиломатериалы Обрезные хвойные |
1 | 16-22 | плот.м3 | 538,74 |
| 2 | 16-22 | плот.м3 | 448,95 | |
| 3 | 16-22 | плот.м3 | 359,16 | |
| 1 | 25-30 | плот.м3 | 489,77 | |
| 2 | 25-30 | плот.м3 | 408,14 | |
| 3 | 25-30 | плот.м3 | 326,51 | |
| 1 | 32-40 | плот.м3 | 587,72 | |
| 2 | 32-40 | плот.м3 | 489,77 | |
| 3 | 32-40 | плот.м3 | 391,82 | |
| 1 | 44+ | плот.м3 | 636,69 | |
| 2 | 44+ | плот.м3 | 530,58 | |
| 3 | 44+ | плот.м3 | 424,46 | |
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Розничная цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Брус хвойных пород |
1 | 105-140 | плот.м3 | 705,55 |
| 2 | 105-140 | плот.м3 | 587,96 | |
| 3 | 105-140 | плот.м3 | 470,38 | |
| 1 | 150+ | плот.м3 | 764,37 | |
| 2 | 150+ | плот.м3 | 636,97 | |
| 3 | 150+ | плот.м3 | 509,57 | |
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Розничная цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Доска обрезная хвойных пород (от китайского бруска) |
4 | до 25 | плот.м3 | 271,79 |
| 4 | 25-30 | плот.м3 | 247,09 | |
| 4 | 32-40 | плот.м3 | 296,50 | |
| 4 | 44+ | плот.м3 | 321,22 | |
| несортовая | плот.м3 | 235,94 | ||
Реестр отпускных цен с НДС на пиломатериалы, реализуемые для Юридических лиц:Осуществляющих ремонт животноводческих ферм, объектов производственной и социальной инфраструктуры, для ремонта объектов, финансируемых полностью либо частично за счет средств республиканского или местного бюджета. 2026год
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Пиломатериалы Необрезные хвойные |
1 | 16-22 | плот.м3 | 449,14 |
| 2 | 16-22 | плот.м3 | 374,29 | |
| 3 | 16-22 | плот.м3 | 299,43 | |
| 1 | 25-30 | плот.м3 | 408,31 | |
| 2 | 25-30 | плот.м3 | 340,26 | |
| 3 | 25-30 | плот.м3 | 272,21 | |
| 1 | 32-40 | плот.м3 | 489,97 | |
| 2 | 32-40 | плот.м3 | 408,31 | |
| 3 | 32-40 | плот.м3 | 326,65 | |
| 1 | 44+ | плот.м3 | 530,81 | |
| 2 | 44+ | плот.м3 | 442,34 | |
| 3 | 44+ | плот.м3 | 353,87 | |
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Пиломатериалы Обрезные хвойные |
1 | 16-22 | плот.м3 | 576,70 |
| 2 | 16-22 | плот.м3 | 480,59 | |
| 3 | 16-22 | плот.м3 | 384,47 | |
| 1 | 25-30 | плот.м3 | 524,27 | |
| 2 | 25-30 | плот.м3 | 436,89 | |
| 3 | 25-30 | плот.м3 | 349,52 | |
| 1 | 32-40 | плот.м3 | 629,12 | |
| 2 | 32-40 | плот.м3 | 524,27 | |
| 3 | 32-40 | плот.м3 | 419,42 | |
| 1 | 44+ | плот.м3 | 681,56 | |
| 2 | 44+ | плот.м3 | 567,96 | |
| 3 | 44+ | плот.м3 | 454,37 | |
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Брус хвойных пород |
1 | 105-140 | плот.м3 | 732,52 |
| 2 | 105-140 | плот.м3 | 610,43 | |
| 3 | 105-140 | плот.м3 | 488,34 | |
| 1 | 150+ | плот.м3 | 769,14 | |
| 2 | 150+ | плот.м3 | 640,95 | |
| 3 | 150+ | плот.м3 | 512,75 | |
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Доска обрезная хвойных пород (от китайского бруска) |
4 | до 25 | плот.м3 | 303,95 |
| 4 | 25-30 | плот.м3 | 276,31 | |
| 4 | 32-40 | плот.м3 | 331,57 | |
| 4 | 44+ | плот.м3 | 359,21 | |
| несортовая | плот.м3 | 235,94 | ||
Реестр отпускных цен на пиломатериалы мягколиственных пород, реализуемые Населению 2026год
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Розничная цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Пиломатериалы Необрезные мягколиственных |
1 | 16-22 | плот.м3 | 382,62 |
| 2 | 16-22 | плот.м3 | 318,84 | |
| 3 | 16-22 | плот.м3 | 255,08 | |
| 1 | 25-30 | плот.м3 | 347,84 | |
| 2 | 25-30 | плот.м3 | 289,86 | |
| 3 | 25-30 | плот.м3 | 231,89 | |
| 1 | 32-40 | плот.м3 | 417,41 | |
| 2 | 32-40 | плот.м3 | 347,84 | |
| 3 | 32-40 | плот.м3 | 278,27 | |
| 1 | 44+ | плот.м3 | 452,18 | |
| 2 | 44+ | плот.м3 | 376,82 | |
| 3 | 44+ | плот.м3 | 301,46 | |
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Розничная цена
с НДС(руб.коп.) |
| СТБ 1713-2007
Длина4-6м Пиломатериалы Обрезные мягколиственных |
1 | 16-22 | плот.м3 | 498,29 |
| 2 | 16-22 | плот.м3 | 415,25 | |
| 3 | 16-22 | плот.м3 | 332,19 | |
| 1 | 25-30 | плот.м3 | 452,99 | |
| 2 | 25-30 | плот.м3 | 377,49 | |
| 3 | 25-30 | плот.м3 | 302,00 | |
| 1 | 32-40 | плот.м3 | 543,59 | |
| 2 | 32-40 | плот.м3 | 452,99 | |
| 3 | 32-40 | плот.м3 | 362,39 | |
| 1 | 44+ | плот.м3 | 588,89 | |
| 2 | 44+ | плот.м3 | 490,74 | |
| 3 | 44+ | плот.м3 | 392,60 |
Реестр розничных цен на доску строганую хвойных пород СТБ 1713-2007
| Наименование | сорт | толщина | Ед.изм. | Розничная цена
с НДС(руб.коп.) |
| Длина4-6м
Хвойных пород |
1 | 16-22 | плот.м3 | 1235,52 |
| 2 | 16-22 | плот.м3 | 1029,60 | |
| 3 | 16-22 | плот.м3 | 823,68 | |
| 1 | 25-30 | плот.м3 | 1123,20 | |
| 2 | 25-30 | плот.м3 | 936,00 | |
| 3 | 25-30 | плот.м3 | 748,80 | |
| 1 | 32-40 | плот.м3 | 1347,84 | |
| 2 | 32-40 | плот.м3 | 1123,20 | |
| 3 | 32-40 | плот.м3 | 898,56 | |
| 1 | 44+ | плот.м3 | 1460,16 | |
| 2 | 44+ | плот.м3 | 1216,80 | |
| 3 | 44+ | плот.м3 | 973,44 |
Реестр розничной цены « Детали профильные» СТБ1074-2009
| Наименование | Ед.изм. | Розничная цена с ндс |
| Доска обшивочная хвойная
плот.м3 |
||
| Прозрачное покрытие 1сорт | плот.м3 | 1382,40 |
| Непрозрачное покрытие 2сорт | плот.м3 | 1152,00 |
| Непрозрачное покрытие 3сорт | плот.м3 | 921,60 |
| Доска обшивочная мягколиственных пород
плот.м3 |
||
| Прозрачное покрытие 1сорт | плот.м3 | 1460,16 |
| Непрозрачное покрытие 2сорт | плот.м3 | 1267,50 |
| Непрозрачное покрытие 3сорт | плот.м3 | 973,44 |
| Блок хаус 1сорт | плот.м3 | 1296,00 |
| Блок хаус 2сорт | плот.м3 | 1080,00 |
| Блок хаус 2сорт | плот.м3 | 864,00 |
| Доска пола,хвойная 1сорт | плот.м3 | 1347,84 |
| Доска пола,хвойная 2сорт | плот.м3 | 1123,20 |
| Доска пола,хвойная 3сорт | плот.м3 | 898,56 |
Реестр отпускных цен на дрова колотые, влажность свыше 22% ДОЦ Молотковчи
| Порода | Ед.изм | Население(без ндс) | Юрид.лицам с ндс |
| Все породы | плот.м3 | 63,00 | 75,60 |
Реестр отпускных цен на щепу топливную и отходы лесопиления ДОЦ Молотковичи
| наименование | Ед.изм | Цена с ндс |
| Щепа топливная производителя ДОЦ Молотковичи (население, организации ЖКХ И Министерства энергетики) |
Плот.м3
|
36.00= |
| Щепа топливная производителя ДОЦ Молотковичи (население, организации ЖКХ И Министерства энергетики) доставка радиус свыше 70км
|
Плот.м3 | 48,00 |
| Древесные отходы (опилки) | Плот.м3 | 15,00 |
| Древесные остатки (рейка) | Плот.м3 | 25,20 |