Отпускные цены на дрова топливные от всех видов рубок для ФИЗИЧЕСКИХ лиц | |||||||||||
и юр.лиц | |||||||||||
Примечание:дрова дуб,ясень не более длиной 2-х метров | |||||||||||
СТБ 1510-2012 | |||||||||||
01.06.2024 | |||||||||||
№ п/п | Порода | Влажность,% | франко | франко | франко | ||||||
промежу | промежу | промежу | |||||||||
точный | точный | точный | |||||||||
1 | сосна,ольха | до 2м | свыше 2мдо 3м | свыше 3до 4 | |||||||
сырые (свыше 25%) | 19,40 | 17,57 | 17,39 | ||||||||
2 | береза,бук,ясень, | ||||||||||
граб,ильм,вяз,клен,дуб. | |||||||||||
сырые (свыше 25%) | 19,60 | 19,25 | 19,07 | ||||||||
3 | осина,тополь,ива | ||||||||||
сырые (свыше 25%) | 17,14 | 16,82 | 17,18 | ||||||||
Примечание | породы дуб,ясень,граб только 2-х метровые | ||||||||||
№ п/п | Порода | Влажность,% | франко | франко | франко | ||||||
нижний | нижний | нижний | |||||||||
лесосклад | лесосклад | лесосклад | |||||||||
1 | сосна,ольха | до 2м | сыше2 до 3 | свыше3до4 | |||||||
сырые (свыше 25%) | 28,40 | 26,58 | 26,37 | ||||||||
2 | береза,бук,, | ||||||||||
граб,ильм,вяз,клен, | |||||||||||
сырые (свыше 25%) | 28,67 | 28,34 | 28,15 | ||||||||
3 | ель,кедр,пихта,осина, | ||||||||||
липа,тополь,ива. | |||||||||||
сырые (свыше 25%) | 26,12 | 25,82 | 25,64 | ||||||||
Франко промежуточный :базис поставки заготовка,трелевка в погруженном состоянии.Услуги по погрузке на транспорт | |||||||||||
покупателя дополнительно | |||||||||||
Франко нижний лесосклад:заготовка,трелевка,вывозка во двор потребителю,услуги по разгрузке за 1м3 | |||||||||||
по тарифам предприятия. | |||||||||||
НДС согласно НК РБ. | |||||||||||
Середич В.И. 323505 |