ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Отпуск древесины из лесосечного фонда (по выданным лесорубочным билетам) по лесхозу за 2023 год произведен в объеме 70,4 тыс. куб. м, в том числе за счет:
— расчетной лесосеки отчетного года – 64,6 тыс. куб. м;
— недоиспользованной расчетной лесосеки прошлых лет – 5,8 тыс. куб. м.
Общая площадь сплошных рубок в лесхозе в 2023 году по главному пользованию и прочим рубкам составила 209,9 га.
Использование расчетной лесосеки 2023 года (по выданным лесорубочным билетам %).
Наименование лесхоза | Всего | в том числе по группам пород | ||
хвойные | твердо-лиственные | мягко-лиственные | ||
Пинский | 76,5 | 100 | 96 | 56,7 |
Расчетная лесосека за 2023 год использована на 76,5 % (64,6 тыс. куб. м.). Отсрочка на заготовку древесины предоставлена в объеме 6 тыс. куб.м.
РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Всего по бюджетной деятельности заготовлено – 77,0 тыс. куб. м. ликвидной древесины, в том числе деловой – 28,7 тыс. куб. м., из нее – 10 тыс. куб. м. мелкотоварной древесины.
В целом рубками промежуточного пользования пройдено 2552,5 га или 3 % лесопокрытой площади.
За 2023 год рубки промежуточного пользования проведены:
Рубки осветления — 82,9 га,
Прочистки – 195,3 га,
Прореживания – 95,7 га с объемом заготовки ликвидной древесины 5,4 тыс.куб.м,
Проходные рубки – 632,1 га с объемом заготовки ликвидной древесины 51,4 тыс.куб.м,
Выборочные санитарные рубки – 1546,5 га с объемом заготовки ликвидной древесины 19,8 тыс.куб.м.
Выход деловой древесины в общем объеме заготовленной древесины составил:
при прочистках – 0 %,
прореживаниях – 13%,
проходных рубках – 50,5 %,
выборочных санитарных рубках – 11,1 %.
Интенсивность ухода по общему объему составила с 1 га, пройденной уходом:
при осветлении – 6 куб. м,
при прочистке – 18,4 куб. м,
при прореживании – 56,4 куб. м.,
при проходной рубке – 81,3 куб. м,
выборочной санитарной рубке – 12,8 куб. м.
Переведено рубками ухода из мягколиственных в хвойные насаждения 0 га и твердолиственные насаждения 0 га.
ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДСОЧКА
В 2023 году находилось в подсочке сосновых насаждений 282 га из возможного размера ежегодной подсочки 422га.
За 2023 год вышло из подсочки сосновых насаждений на площади 0 га.
Итоги работы за 12 месяцев 2023 года Лесопользование
Рубки промежуточного пользования за январь – декабрь 2023 года
порядк. № меропр. | Наименование | № строки | Ед. изм. | Ед. изм. | План нарастающим итогом | Факт нарастающим итогом |
1 | Рубки промежуточного пользования , всего | 7 | га | га | 1977,0 | 2552,5 |
Общая масса | 8 | м3 | т.м3 | 78,1 | 80,7 | |
Ликвидная древесина | 9 | м3 | т.м3 | 76,2 | 77,0 | |
Деловая древесина | 10 | м3 | т.м3 | 33,3 | 28,7 | |
2 | в т. ч.Осветление | 11 | га | га | 78,0 | 82,9 |
Общая масса | 12 | м3 | т.м3 | 0,3 | 0,5 | |
Ликвидная древесина | 13 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 14 | |||||
3 | Прочистка | 15 | га | га | 184,0 | 195,3 |
Общая масса | 16 | м3 | т.м3 | 1,7 | 3,6 | |
Ликвидная древесина | 17 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,4 | |
Деловая древесина | 18 | м3 | т.м3 | |||
4 | Рубки ухода в молодняках, всего | 19 | га | га | 262,0 | 278,2 |
Общая масса | 20 | м3 | т.м3 | 2,0 | 4,1 | |
Ликвидная древесина | 21 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,4 | |
Деловая древесина | 22 | м3 | т.м3 | |||
5 | Прореживание | 23 | га | га | 95,0 | 95,7 |
Общая масса | 24 | м3 | т.м3 | 5,2 | 5,4 | |
Ликвидная древесина | 25 | м3 | т.м3 | 5,2 | 5,4 | |
Деловая древесина | 26 | м3 | т.м3 | 1,5 | 0,7 | |
6 | Проходная рубка | 27 | га | га | 684,0 | 632,1 |
Общая масса | 28 | м3 | т.м3 | 49,0 | 51,4 | |
Ликвидная древесина | 29 | м3 | т.м3 | 49,0 | 51,4 | |
Деловая древесина | 30 | м3 | т.м3 | 29,4 | 25,8 | |
7 | Рубки ухода , всего | 31 | га | га | 1041,0 | 1006,0 |
Общая масса | 32 | м3 | т.м3 | 56,2 | 60,9 | |
Ликвидная древесина | 33 | м3 | т.м3 | 54,3 | 57,2 | |
Деловая древесина | 34 | м3 | т.м3 | 30,9 | 26,5 | |
8 | Выборочная санитарная рубка | 35 | га | га | 936,0 | 1546,5 |
Общая масса | 36 | м3 | т.м3 | 21,9 | 19,8 | |
Ликвидная древесина | 37 | м3 | т.м3 | 21,9 | 19,8 | |
Деловая древесина | 38 | м3 | т.м3 | 2,4 | 2,2 | |
9 | Рубки реконструкции | 39 | га | га | ||
Общая масса | 40 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 41 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 42 | м3 | т.м3 | |||
10 | Рубки обновления и переформирования | 43 | га | га | ||
Общая масса | 44 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 45 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 46 | м3 | т.м3 | |||
11 | Прочие рубки, всего | 47 | га | га | 180,4 | 418,3 |
Общая масса | 48 | м3 | т.м3 | 5,1 | 10,3 | |
Ликвидная древесина | 49 | м3 | т.м3 | 5,0 | 10,1 | |
Деловая древесина | 50 | м3 | т.м3 | 0,4 | 3,0 | |
12 | Сплошные санитарные рубки | 51 | га | га | 6,0 | 16,3 |
Общая масса | 52 | м3 | т.м3 | 1,0 | 4,3 | |
Ликвидная древесина | 53 | м3 | т.м3 | 1,0 | 4,3 | |
Деловая древесина | 54 | м3 | т.м3 | 0,4 | 1,9 | |
13 | Разрубка и расчистка кв. просек | 55 | км | км | 36,0 | 37,1 |
56 | га | га | 14,4 | 14,0 | ||
Общая масса | 57 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,2 | |
Ликвидная древесина | 58 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 59 | м3 | т.м3 | |||
14 | Уборка захламленности | 60 | га | га | 160,0 | 388,0 |
Общая масса | 61 | м3 | т.м3 | 4,0 | 5,8 | |
Ликвидная древесина | 62 | м3 | т.м3 | 4,0 | 5,8 | |
Деловая древесина | 63 | м3 | т.м3 | 1,1 | ||
15 | Другие виды рубок, (указать какие) | 81 | га | га | ||
Общая масса | 82 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 83 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 84 | м3 | т.м3 | |||
16 | Трелевка (подвозка) древесины, всего | 85 | м3 | т.м3 | 81,2 | 87,0 |
в т. ч механизиованная. | 86 | м3 | т.м3 | 81,2 | 97,0 |
Освоение расчетной лесосеки за январь – декабрь 2023 года
Хозяйство | Расчетная, тыс.куб.м | Освоено, тыс.куб.м (%) |
Хвойное | 36,2 | 36,2 (100) |
Твердолиственное | 2,5 | 2,4 (96) |
Мягколиственное | 45.7 | 26 (56,9) |
Расчетная лесосека всего | 84.4 | 64,6 (76,5) |