ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Отпуск древесины из лесосечного фонда (по выданным лесорубочным билетам) по лесхозу за 2024 год произведен в объеме 44,7 тыс. куб. м, в том числе за счет:
— расчетной лесосеки отчетного года – 44,7 тыс. куб. м;
— недоиспользованной расчетной лесосеки прошлых лет – 0 тыс. куб. м.
Общая площадь сплошных рубок в лесхозе в 2024 году по главному пользованию и прочим рубкам составила 138,8 га.
Использование расчетной лесосеки 2024 года (по выданным лесорубочным билетам %).
Наименование лесхоза | Всего | в том числе по группам пород | ||
хвойные | твердолиственные | мягколиственные | ||
Пинский | 55 | 71,3 | 92 | 40 |
Расчетная лесосека за 2024 год использована на 53 % (46,4 тыс. куб. м.). Отсрочка на заготовку древесины предоставлена в объеме 2,75 тыс. куб.м.
РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Всего по бюджетной деятельности заготовлено – 46,6 тыс. куб. м. ликвидной древесины, в том числе деловой – 22,7 тыс. куб. м., из нее – 7,9 тыс. куб. м. мелкотоварной древесины.
В целом рубками промежуточного пользования пройдено 870,2 га или 1,1 % лесопокрытой площади.
За 2024 год рубки промежуточного пользования проведены:
Рубки осветления — 85,9 га,
Прочистки – 114,7 га,
Прореживания – 172,5 га с объемом заготовки ликвидной древесины 9,2 тыс.куб.м,
Проходные рубки – 497,1 га с объемом заготовки ликвидной древесины 37,3 тыс.куб.м.
Выход деловой древесины в общем объеме заготовленной древесины составил:
при прочистках – 0 %,
прореживаниях – 14,1 %,
проходных рубках – 57,4 %.
Интенсивность ухода по общему объему составила с 1 га, пройденной уходом:
при осветлении – 8,1 куб. м,
при прочистке – 16,6 куб. м,
при прореживании – 53,3 куб. м.,
при проходной рубке – 75,0 куб. м,
Переведено рубками ухода из мягколиственных в хвойные насаждения 0 га и твердолиственные насаждения 0 га.
ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДСОЧКА
В 2024 году находилось в подсочке сосновых насаждений 250 га из возможного размера ежегодной подсочки 422 га.
За 2024 год вышло из подсочки сосновых насаждений на площади 0 га.
Итоги работы за 12 месяцев 2024 года Лесопользование
Рубки промежуточного пользования за январь – декабрь 2024 года
порядк. № меропр. | Наименование | № строки | Ед. изм. | Ед. изм. | План нарастающим итогом | Факт нарастающим итогом |
1 | Рубки промежуточного пользования , всего | 7 | га | га | 824,5 | 870,2 |
Общая масса | 8 | м3 | т.м3 | 46,5 | 49,1 | |
Ликвидная древесина | 9 | м3 | т.м3 | 45,2 | 46,6 | |
Деловая древесина | 10 | м3 | т.м3 | 22,6 | 22,7 | |
2 | в т. ч.Осветление | 11 | га | га | 84,0 | 85,9 |
Общая масса | 12 | м3 | т.м3 | 0,5 | 0,7 | |
Ликвидная древесина | 13 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 14 | |||||
3 | Прочистка | 15 | га | га | 112,5 | 114,7 |
Общая масса | 16 | м3 | т.м3 | 0,9 | 1,9 | |
Ликвидная древесина | 17 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,1 | |
Деловая древесина | 18 | м3 | т.м3 | |||
4 | Рубки ухода в молодняках, всего | 19 | га | га | 196,5 | 200,6 |
Общая масса | 20 | м3 | т.м3 | 1,4 | 2,6 | |
Ликвидная древесина | 21 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,1 | |
Деловая древесина | 22 | м3 | т.м3 | |||
5 | Прореживание | 23 | га | га | 163 | 172,5 |
Общая масса | 24 | м3 | т.м3 | 9,1 | 9,2 | |
Ликвидная древесина | 25 | м3 | т.м3 | 9,1 | 9,2 | |
Деловая древесина | 26 | м3 | т.м3 | 2,6 | 1,3 | |
6 | Проходная рубка | 27 | га | га | 465,0 | 497,1 |
Общая масса | 28 | м3 | т.м3 | 36,0 | 37,3 | |
Ликвидная древесина | 29 | м3 | т.м3 | 36,0 | 37,3 | |
Деловая древесина | 30 | м3 | т.м3 | 20,0 | 21,4 | |
7 | Рубки ухода , всего | 31 | га | га | 824,5 | 870,2 |
Общая масса | 32 | м3 | т.м3 | 46,5 | 49,1 | |
Ликвидная древесина | 33 | м3 | т.м3 | 45,2 | 46,6 | |
Деловая древесина | 34 | м3 | т.м3 | 22,6 | 22,7 | |
8 | Рубки реконструкции | 39 | га | га | ||
Общая масса | 40 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 41 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 42 | м3 | т.м3 | |||
9 | Рубки обновления и переформирования | 43 | га | га | ||
Общая масса | 44 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 45 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 46 | м3 | т.м3 | |||
11 | Прочие рубки, всего | 47 | га | га | 864,4 | 860,1 |
Общая масса | 48 | м3 | т.м3 | 20,1 | 15,6 | |
Ликвидная древесина | 49 | м3 | т.м3 | 20,0 | 15,5 | |
Деловая древесина | 50 | м3 | т.м3 | 0,0 | 5,9 | |
12 | Сплошные санитарные рубки | 51 | га | га | 14,5 | |
Общая масса | 52 | м3 | т.м3 | 5,5 | ||
Ликвидная древесина | 53 | м3 | т.м3 | 5,5 | ||
Деловая древесина | 54 | м3 | т.м3 | 3,8 | ||
13 | Выборочные санитарные рубки | 55 | га | га | 600,0 | 437,4 |
Общая масса | 56 | м3 | т.м3 | 15,0 | 6,3 | |
Ликвидная древесина | 57 | м3 | т.м3 | 15,0 | 6,3 | |
Деловая древесина | 58 | м3 | т.м3 | 1,4 | ||
14 | Разрубка и расчистка кв. просек | 59 | км | км | 36,0 | 22,5 |
60 | га | га | 14,4 | 9,5 | ||
Общая масса | 61 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,1 | |
Ликвидная древесина | 62 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 63 | м3 | т.м3 | |||
15 | Уборка захламленности | 64 | га | га | 250,0 | 398,7 |
Общая масса | 65 | м3 | т.м3 | 5,0 | 3,7 | |
Ликвидная древесина | 66 | м3 | т.м3 | 5,0 | 3,7 | |
Деловая древесина | 66 | м3 | т.м3 | 0,7 | ||
16 | Другие виды рубок, (указать какие) | 67 | га | га | ||
Общая масса | 68 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 69 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 70 | м3 | т.м3 | |||
17 | Трелевка (подвозка) древесины, всего | 71 | м3 | т.м3 | 82,3 | 62,1 |
в т. ч механизиованная. | 72 | м3 | т.м3 | 82,3 | 62,1 |
Освоение расчетной лесосеки за январь – декабрь 2024 года
Хозяйство | Расчетная, тыс.куб.м | Освоено, тыс.куб.м (%) |
Хвойное | 36,2 | 25,8 (71,3) |
Твердолиственное | 2,5 | 2,3 (92) |
Мягколиственное | 45,7 | 18,3 (40) |
Расчетная лесосека всего | 84,4 | 46,4 (55) |