| Охрана лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства | 2025 год |
| Выявлено нарушений лесного и природоохранного законодательства, шт. | 20 |
| Из них: | |
| Незаконные (самовольные) рубки, всего | 2 |
| случаи, шт. | 2 |
| масса, м3 | 3,4 |
| Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности | 1 |
| масса, м3 | 0,5 |
| Выявлено мест не санкционированных свалок мусора в ГЛФ | 15 |
| масса, м3 | 10,5 |
Мониторинг нелегальной деятельности в лесу