ГЛАВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Отпуск древесины из лесосечного фонда (по выданным лесорубочным билетам) по лесхозу за 2022 год произведен в объеме 72,8 тыс. куб. м, в том числе за счет:
— расчетной лесосеки отчетного года – 84 тыс. куб. м;
— недоиспользованной расчетной лесосеки прошлых лет – 0 тыс. куб. м.
Общая площадь сплошных рубок в лесхозе в 2022 году по главному пользованию и прочим рубкам составила 3234,4 га.
Использование расчетной лесосеки 2022 года (по выданным лесорубочным билетам %).
Наименование лесхоза | Всего | в том числе по группам пород | ||
хвойные | твердо-лиственные | мягко-лиственные | ||
Пинский | 86,5 | 85 | 95 | 87 |
Расчетная лесосека за 2022 год использована на 86,5 % (72,8 тыс. куб. м.). Отсрочка на заготовку древесины предоставлена в объеме 6,5 тыс. куб.м.
РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Всего по бюджетной деятельности заготовлено – 88,7 тыс. куб. м. ликвидной древесины, в том числе деловой – 37,4 тыс. куб. м., из нее – 16 тыс. куб. м. мелкотоварной древесины.
В целом рубками промежуточного пользования пройдено 2860,7 га или 3 % лесопокрытой площади.
За 2022 год рубки промежуточного пользования проведены:
Рубки осветления — 94,8 га,
Прочистки – 191,4 га,
Прореживания – 133,9 га с объемом заготовки ликвидной древесины 7 тыс.куб.м,
Проходные рубки – 674,5 га с объемом заготовки ликвидной древесины 52,8 тыс.куб.м,
Выборочные санитарные рубки – 1757,5 га с объемом заготовки ликвидной древесины 28,5 тыс.куб.м.
Выход деловой древесины в общем объеме заготовленной древесины составил:
при прочистках – 0 %,
прореживаниях – 30%,
проходных рубках – 54,5 %,
выборочных санитарных рубках – 22,8%.
Интенсивность ухода по общему объему составила с 1 га, пройденной уходом:
при осветлении – 6,3 куб. м,
при прочистке – 13,6 куб. м,
при прореживании – 52,3 куб. м.,
при проходной рубке – 78,3 куб. м,
выборочной санитарной рубке – 16,2 куб. м.
Переведено рубками ухода из мягколиственных в хвойные насаждения 0 га и твердолиственные насаждения 0 га.
Уровень механизации при уходе за молодняками составил 99 %.
ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДСОЧКА
В 2022 году находилось в подсочке сосновых насаждений 274 га из возможного размера ежегодной подсочки 422га.
За 2022 год вышло из подсочки сосновых насаждений на площади 243,9 га.
Итоги работы за 12 месяцев 2022 года Лесопользование
Рубки промежуточного пользования за январь – декабрь 2022 года
порядк. № меропр. | Наименование | № строки | Ед. изм. | Ед. изм. | План нарастающим итогом | Факт нарастающим итогом |
1 | Рубки промежуточного пользования , всего | 7 | га | га | 2394,4 | 2860,7 |
Общая масса | 8 | м3 | т.м3 | 87,5 | 92,1 | |
Ликвидная древесина | 9 | м3 | т.м3 | 85,4 | 88,7 | |
Деловая древесина | 10 | м3 | т.м3 | 34,3 | 37,4 | |
2 | в т. ч.Осветление | 11 | га | га | 69,0 | 94,8 |
Общая масса | 12 | м3 | т.м3 | 0,3 | 0,6 | |
Ликвидная древесина | 13 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 14 | |||||
3 | Прочистка | 15 | га | га | 184,0 | 191,4 |
Общая масса | 16 | м3 | т.м3 | 1,6 | 2,6 | |
Ликвидная древесина | 17 | м3 | т.м3 | 0,1 | ||
Деловая древесина | 18 | м3 | т.м3 | |||
4 | Рубки ухода в молодняках, всего | 19 | га | га | 253,0 | 286,2 |
Общая масса | 20 | м3 | т.м3 | 1,9 | 3,2 | |
Ликвидная древесина | 21 | м3 | т.м3 | 0,1 | ||
Деловая древесина | 22 | м3 | т.м3 | |||
5 | Прореживание | 23 | га | га | 133,0 | 133,9 |
Общая масса | 24 | м3 | т.м3 | 7,0 | 7,0 | |
Ликвидная древесина | 25 | м3 | т.м3 | 7,0 | 7,0 | |
Деловая древесина | 26 | м3 | т.м3 | 3,2 | 2,1 | |
6 | Проходная рубка | 27 | га | га | 635,0 | 674,5 |
Общая масса | 28 | м3 | т.м3 | 45,8 | 52,8 | |
Ликвидная древесина | 29 | м3 | т.м3 | 45,8 | 52,8 | |
Деловая древесина | 30 | м3 | т.м3 | 27,1 | 28,8 | |
7 | Рубки ухода , всего | 31 | га | га | 1021,0 | 1094,6 |
Общая масса | 32 | м3 | т.м3 | 54,7 | 63,0 | |
Ликвидная древесина | 33 | м3 | т.м3 | 52,9 | 59,8 | |
Деловая древесина | 34 | м3 | т.м3 | 30,3 | 30,9 | |
8 | Выборочная санитарная рубка | 35 | га | га | 1365,0 | 1757,5 |
Общая масса | 36 | м3 | т.м3 | 32,5 | 28,5 | |
Ликвидная древесина | 37 | м3 | т.м3 | 32,5 | 28,5 | |
Деловая древесина | 38 | м3 | т.м3 | 4,0 | 6,5 | |
9 | Рубки реконструкции | 39 | га | га | 8,4 | 8,6 |
Общая масса | 40 | м3 | т.м3 | 0,3 | 0,6 | |
Ликвидная древесина | 41 | м3 | т.м3 | 0,4 | ||
Деловая древесина | 42 | м3 | т.м3 | |||
10 | Рубки обновления и переформирования | 43 | га | га | ||
Общая масса | 44 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 45 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 46 | м3 | т.м3 | |||
11 | Прочие рубки, всего | 47 | га | га | 324,4 | 700,5 |
Общая масса | 48 | м3 | т.м3 | 7,6 | 15,3 | |
Ликвидная древесина | 49 | м3 | т.м3 | 7,5 | 14,9 | |
Деловая древесина | 50 | м3 | т.м3 | 1,2 | 5,8 | |
12 | Сплошные санитарные рубки | 51 | га | га | 10,2 | 16,0 |
Общая масса | 52 | м3 | т.м3 | 2,0 | 3,7 | |
Ликвидная древесина | 53 | м3 | т.м3 | 2,0 | 3,7 | |
Деловая древесина | 54 | м3 | т.м3 | 0,9 | 1,9 | |
13 | Разрубка и расчистка кв. просек | 55 | км | км | 33,0 | 34,0 |
56 | га | га | 13,2 | 12,4 | ||
Общая масса | 57 | м3 | т.м3 | 0,1 | 0,2 | |
Ликвидная древесина | 58 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 59 | м3 | т.м3 | |||
14 | Уборка захламленности | 60 | га | га | 301,0 | 663,5 |
Общая масса | 61 | м3 | т.м3 | 5,5 | 11,2 | |
Ликвидная древесина | 62 | м3 | т.м3 | 5,5 | 11,2 | |
Деловая древесина | 63 | м3 | т.м3 | 0,3 | 3,9 | |
15 | Другие виды рубок, (указать какие) | 81 | га | га | ||
Общая масса | 82 | м3 | т.м3 | |||
Ликвидная древесина | 83 | м3 | т.м3 | |||
Деловая древесина | 84 | м3 | т.м3 | |||
16 | Трелевка (подвозка) древесины, всего | 85 | м3 | т.м3 | 90,0 | 95,9 |
в т. ч механизиованная. | 86 | м3 | т.м3 | 90,0 | 95,9 |
Освоение расчетной лесосеки за январь – декабрь 2022 года
Хозяйство | Расчетная, тыс.куб.м | Освоено, тыс.куб.м (%) |
Хвойное | 36,2 | 30,8 (85) |
Твердолиственное | 2,5 | 2,4 (95) |
Мягколиственное | 45.7 | 39,6 (87) |
Расчетная лесосека всего | 84.4 | 72,8 (86,5) |